キャッシュバック比較 | キャッシュバック | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | 公式サイト |
---|
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 70円 | 1 |  |
 | 最大500,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 10,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 1,000 |  |
 | 最大1,005,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 82円 | 1,000 |  |
 | 最大1,005,000円 | 0.18銭 | 84円 | 1 |  |
 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 10円 | 100 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 85円 | 1,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 91円 | 1,000 |  |
 | 最大1,003,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 85円 | 1,000 |  |
 | 最大150,000円 | 変動制 | 70円 | 1,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 86円 | 1,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 82円 | 1,000 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList