総合比較 | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 10,000 | 最大500,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.18銭 | 84円 | 1 | 最大1,005,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 91円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
 | 変動制 | 70円 | 1,000 | 最大150,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 86円 | 1,000 | 最大60,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
スプレッド比較 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定 | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大500,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.18銭 | 0.38銭 | 0.88銭 | 0.48銭 | 最大1,005,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 3.0銭 | 最大150,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大60,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*ドル/円で1万通貨取引した場合、スプレッド0.3銭で30円の手数料
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
取引単位・約定力比較 | 取引単位 | 約定力 | スプレッド(米ドル/円) | 通貨ペア数 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 10,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 21 | 最大500,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 30 | 最大1,000,000円 |  |
 | 1 | ‐ | 0.18銭 | 34 | 最大1,005,000円 |  |
 | 1,000 | 77.37 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 24 | 最大1,000,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 変動制 | 26 | 最大150,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 24 | 最大60,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1,000通貨4千円、1万通貨4万円
*約定力:提示されたレートで注文が確定する確率
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*通貨ペア数:ドル/円等の取引通貨の組み合わせ数
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭 約定力(約定率)99%以上
*外貨ex byGMOの自己資本比率は2021年9月末時点
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
キャッシュバック比較 | キャッシュバック | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | 公式サイト |
---|
 | 最大500,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 10,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 1,000 |  |
 | 最大1,005,000円 | 0.18銭 | 84円 | 1 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 91円 | 1,000 |  |
 | 最大150,000円 | 変動制 | 70円 | 1,000 |  |
 | 最大60,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 86円 | 1,000 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
口座数・取引高・預かり資産比較 | 口座数 | 取引高(百万通貨) | 預かり資産(百万円) | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 800,000 | 445,458 | 126,305 | 最大500,000円 |  |
 | 832,303 | 2,272,005 | 162,348 | 最大1,000,000円 |  |
 | 1,176,252 | ‐ | 228,278 | 最大1,005,000円 |  |
 | 426,801 | 302,365 | 104,879 | 最大1,000,000円 |  |
 | 562,754 | 85,259 | 71,663 | 最大150,000円 |  |
 | 201,366 | ‐ | ‐ | 最大60,000円 |  |
*各社のホームページから情報を収集しております。
*各社の集計結果の発表時期が異なる為、同一の日付で比較をしていません。
比較表選定基準→https://fx-navi.tokyo/re.pdf
*外貨ex byGMO:「口座数・取引高・預かり資産」 2022年1月末時点
*みんなのFXとLIGHT FXは同じ運営会社なので、2社の合計を合算で表示
*外為どっとコム「口座数・取引高・預かり資産」 2021年2月末時点
オリコンランキング比較 | 総合 | 取引コスト | 取引ツールの利便性 | 注文方法の充実度 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 13 | 6 | ‐ | ‐ | 最大500,000円 |  |
 | 5 | 4 | 5 | 5 | 最大1,000,000円 |  |
 | 8 | 2 | ‐ | 3 | 最大1,005,000円 |  |
 | 7 | ‐ | 8 | 7 | 最大1,000,000円 |  |
 | 10 | ‐ | ‐ | 9 | 最大150,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大60,000円 |  |
*2020年度版(調査日:2019/05/31~2019/09/05)6,962人に調査
*情報提供先:オリコン株式会社
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで