スプレッド比較 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定 | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大300,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大550,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.8銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大550,000円 |  |
 | 1.0銭 | 2.0銭 | 4.0銭 | 3.0銭 | 最大150,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大60,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*ドル/円で1万通貨取引した場合、スプレッド0.3銭で30円の手数料
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList