総合比較 | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 14円 | 10,000 | 20,000円 |  |
 | 0.09銭原則固定(例外あり) | 13円 | 1 | 500円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 13円 | 10,000 | 最大30,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 20円 | 1,000 | 最大20,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定(例外あり) | 5円 | 1,000 | 最大50,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 10円 | 1,000 | 最大77,777円 |  |
 | 1.0銭 | 5円 | 1,000 | 5,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 15円 | 1,000 | 最大103,000円 |  |
 | 0.6銭原則固定(例外あり) | 7円 | 1,000 | 最大10,000円 |  |
 | 変動制 | 1円 | 1,000 | 0円 |  |
*情報取得日:2019年12月4日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.17銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント
スプレッド比較 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.7銭原則固定(例外あり) | 20,000円 |  |
 | 0.09銭原則固定(例外あり) | 0.49銭 | 0.99銭 | 0.69銭 | 500円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.7銭原則固定(例外あり) | 最大30,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大20,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大50,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 1.0銭原則固定(例外あり) | 0.7銭原則固定(例外あり) | 最大77,777円 |  |
 | 1.0銭 | 2.0銭 | 3.0銭 | 3.0銭 | 5,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.8銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 最大103,000円 |  |
 | 0.6銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 1.1銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 最大10,000円 |  |
 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 0円 |  |
*情報取得日:2019年12月4日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*ドル/円で1万通貨取引した場合、スプレッド0.3銭で30円の手数料
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.17銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント
取引単位・約定力比較 | 取引単位 | 約定力 | スプレッド(米ドル/円) | 通貨ペア数 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 10,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 20 | 20,000円 |  |
 | 1 | ‐ | 0.09銭原則固定(例外あり) | 26 | 500円 |  |
 | 10,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 20 | 最大30,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 24 | 最大20,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.3銭原則固定(例外あり) | 17 | 最大50,000円 |  |
 | 1,000 | 77.37 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 22 | 最大77,777円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 1.0銭 | 24 | 5,000円 |  |
 | 1,000 | 99.9 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 27 | 最大103,000円 |  |
 | 1,000 | 100 | 0.6銭原則固定(例外あり) | 20 | 最大10,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 変動制 | 12 | 0円 |  |
*情報取得日:2019年12月4日
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*約定力:提示されたレートで注文が確定する確率
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万1通貨:0.17銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*通貨ペア数:ドル/円等の取引通貨の組み合わせ数
*YJFX!の自己資本比率は2019年9月末時点
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント
キャッシュバック比較 | キャッシュバック | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | 公式サイト |
---|
 | 20,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 14円 | 10,000 |  |
 | 500円 | 0.09銭原則固定(例外あり) | 13円 | 1 |  |
 | 最大30,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 13円 | 10,000 |  |
 | 最大20,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 20円 | 1,000 |  |
 | 最大50,000円 | 0.3銭原則固定(例外あり) | 5円 | 1,000 |  |
 | 最大77,777円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 10円 | 1,000 |  |
 | 5,000円 | 1.0銭 | 5円 | 1,000 |  |
 | 最大103,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 15円 | 1,000 |  |
 | 最大10,000円 | 0.6銭原則固定(例外あり) | 7円 | 1,000 |  |
 | 0円 | 変動制 | 1円 | 1,000 |  |
*情報取得日:2019年12月4日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.17銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント
口座数・取引高・預かり資産比較 | 口座数 | 取引高(百万通貨) | 預かり資産(百万円) | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 721,840 | 445,458 | 126,305 | 20,000円 |  |
 | 1,176,252 | ‐ | 228,278 | 500円 |  |
 | 612,541 | 583,637 | 162,348 | 最大30,000円 |  |
 | 193,677 | ‐ | ‐ | 最大20,000円 |  |
 | 100,000 | ‐ | 74,076 | 最大50,000円 |  |
 | 365,312 | 216,433 | 107,550 | 最大77,777円 |  |
 | 518,484 | 130,808 | 74,333 | 5,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 最大103,000円 |  |
 | 192,323 | 20,688 | 18,210 | 最大10,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 0円 |  |
*各社のホームページから情報を収集しております。
*各社の集計結果の発表時期が異なる為、同一の日付で比較をしていません。
比較表選定基準→https://fx-navi.tokyo/re.pdf
*YJFX!:「口座数・取引高・預かり資産」 2019年9月末現在
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント
オリコンランキング比較 | 総合 | 取引コスト | 取引ツールの利便性 | 注文方法の充実度 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
 | 6 | 1 | ‐ | ‐ | 500円 |  |
 | 8 | 5 | 4 | ‐ | 最大30,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 最大20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大50,000円 |  |
 | 5 | 4 | 6 | ‐ | 最大77,777円 |  |
 | ‐ | 10 | 8 | 8 | 5,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大103,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | 最大10,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0円 |  |
*2015年度版(調査日:2015/08/31~2015/09/09)6,955人に調査
*情報提供先:オリコン株式会社
*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント