総合比較 | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 10円 | 100 | ‐ |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 86円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.1銭原則固定(例外あり) | 60円 | 1,000 | 最大500,000円 |  |
 | 変動制 | 75円 | 1,000 | 最大200,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定 | 86円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 49円 | 1,000 | 最大1,000,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
スプレッド比較 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | ‐ |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.1銭原則固定(例外あり) | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 最大500,000円 |  |
 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 最大200,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定 | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.9銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 0.4銭原則固定(例外あり) | 0.6銭原則固定(例外あり) | 0.5銭原則固定(例外あり) | 最大1,000,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*ドル/円で1万通貨取引した場合、スプレッド0.3銭で30円の手数料
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
スワップ比較 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 南アフリカランド/円 | 米ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 84円 | 66円 | 17円 | 156円 | 最大1,000,000円 |  |
 | 10円 | 4円 | 1円 | 10円 | ‐ |  |
 | 86円 | 63円 | 14円 | 154円 | 最大1,000,000円 |  |
 | 60円 | 99円 | 10円 | 167円 | 最大500,000円 |  |
 | 75円 | 65円 | 14円 | 140円 | 最大200,000円 |  |
 | 86円 | 63円 | 15円 | 154円 | 最大1,000,000円 |  |
 | 49円 | 46円 | 9円 | 110円 | 最大1,000,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*金利収入狙いはトルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドでの取引が一般的。通貨下落の可能性が高いので注意が必要。
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
取引単位・約定力比較 | 取引単位 | 約定力 | スプレッド(米ドル/円) | 通貨ペア数 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 1,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 30 | 最大1,000,000円 |  |
 | 100 | 100 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 24 | ‐ |  |
 | 1,000 | 100 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 50 | 最大1,000,000円 |  |
 | 1,000 | 99 | 0.1銭原則固定(例外あり) | 20 | 最大500,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 変動制 | 17 | 最大200,000円 |  |
 | 1,000 | 99.9 | 0.2銭原則固定 | 26 | 最大1,000,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 30 | 最大1,000,000円 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1,000通貨4千円、1万通貨4万円
*約定力:提示されたレートで注文が確定する確率
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*通貨ペア数:ドル/円等の取引通貨の組み合わせ数
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭 約定力(約定率)99%以上
*外貨ex byGMOの自己資本比率は2021年9月末時点
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
財務力・信頼性比較 | 自己資本比率 | 資本金 | 信託保全 | 上場の有無 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 733.7%(2024年6月末) | 43億4666万円 | 三井住友銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
日証金信託銀行 | 東証1部 | 最大1,000,000円 |  |
 | 722.7%(2023年9月末) | 31億円 | 三井住友銀行
みずほ信託銀行 | 東証1部 | ‐ |  |
 | 716.9%(2023年9月末) | 9億4362万円 | 三井住友銀行 | JASDAQ | 最大1,000,000円 |  |
 | 920.4%廃業 | 1億円 | みずほ信託銀行 | 親会社がJASDAQ上場 | 最大500,000円 |  |
 | 735.9%(2023年9月末) | 59億6508万円 | 三井住友銀行 | JASDAQ | 最大200,000円 |  |
 | 1237.8%(2023年9月末) | 3億1700万円 | 三井住友銀行 | 非上場 | 最大1,000,000円 |  |
 | 424.9%(2023年10月末) | 1億円 | 日証金信託銀行 | 非上場 | 最大1,000,000円 |  |
自己資本比率:300%以上が安全と言われている。
140%未満:金融庁への届出
120%未満:業務改善命令
100%未満:3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し
比較表選定基準→https://fx-navi.tokyo/re.pdf
*外貨ex byGMOの自己資本比率は2021年9月末時点
*外為どっとコムの資本金は2021年2月末現在
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
サポート力比較 | セミナー | 電話対応 | ロスカット | 価格通知 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | オンラインセミナー | 24時間
電話対応 | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
7時30分~23時 | ○ | ○ | ‐ |  |
 | オンラインセミナー | 平日
24時間 | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | オンラインセミナー | ‐ | ○ | ○ | 最大500,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~18時 | ○ | ○ | 最大200,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 月~金曜日
8時~20時 | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~22時 | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
キャッシュバック比較 | キャッシュバック | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | 公式サイト |
---|
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 84円 | 1,000 |  |
 | ‐ | 0.2銭原則固定(例外あり) | 10円 | 100 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 86円 | 1,000 |  |
 | 最大500,000円 | 0.1銭原則固定(例外あり) | 60円 | 1,000 |  |
 | 最大200,000円 | 変動制 | 75円 | 1,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定 | 86円 | 1,000 |  |
 | 最大1,000,000円 | 0.2銭原則固定(例外あり) | 49円 | 1,000 |  |
*情報取得日:2022年12月7日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*SBI FXトレードのドル円スプレッドは1,001~100万通貨:0.1銭、100万1~300万通貨:0.19銭
*FXプライムbyGMOのドル円スプレッドは、1shot~50万通貨:0.3銭 1shot50万通貨~:0.6銭
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
*LINE証券のスプレッドはこちらをご参照ください
https://line-fx.com/market/spread/ex/summaryList
口座数・取引高・預かり資産比較 | 口座数 | 取引高(百万通貨) | 預かり資産(百万円) | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 832,303 | 2,272,005 | 162,348 | 最大1,000,000円 |  |
 | 341,138 | 64,962 | 61,812 | ‐ |  |
 | 278,230 | 409,951 | 57,801 | 最大1,000,000円 |  |
 | 209,453 | 120,242 | 18,388 | 最大500,000円 |  |
 | 100,000 | ‐ | 74,076 | 最大200,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 最大1,000,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 最大1,000,000円 |  |
*各社のホームページから情報を収集しております。
*各社の集計結果の発表時期が異なる為、同一の日付で比較をしていません。
比較表選定基準→https://fx-navi.tokyo/re.pdf
*外貨ex byGMO:「口座数・取引高・預かり資産」 2022年1月末時点
*みんなのFXとLIGHT FXは同じ運営会社なので、2社の合計を合算で表示
*外為どっとコム「口座数・取引高・預かり資産」 2021年2月末時点
オリコンランキング比較 | 総合 | 取引コスト | 取引ツールの利便性 | 注文方法の充実度 | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | 5 | 4 | 5 | 5 | 最大1,000,000円 |  |
 | 2 | ‐ | 2 | 2 | ‐ |  |
 | 1 | 3 | 1 | 1 | 最大1,000,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大500,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大200,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大1,000,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 最大1,000,000円 |  |
*2020年度版(調査日:2019/05/31~2019/09/05)6,962人に調査
*情報提供先:オリコン株式会社
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで
注文機能比較 | IFD | OCO | IFDOCO | トレール | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | ○ | ○ | ○ | × | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | × | 最大500,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大200,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで