注文機能比較 | IFD | OCO | IFDOCO | トレール | キャッシュバック | 公式サイト |
---|
 | ○ | ○ | ○ | × | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大500,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | × | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,005,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,005,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | × | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | × | × | 最大1,003,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大150,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大1,000,000円 |  |
*外為どっとコムキャンペーン適用期間は「口座開設月から翌々月末」まで